Průlivy a průplavy v kostce
Průliv je úzký pruh moře mezi dvěma pevninami. Spojuje dvě moře nebo oceány a zároveň odděluje dvě pevniny, třeba dva světadíly, ostrov od pevniny nebo dva státy. Průplav je naopak umělý: lidé ho prokopali přes pevninu, aby lodě nemusely plout dlouhou cestou kolem ní.
Průlivy a průplavy světa
mapa světa s průlivy a průplavy
Najeď myší na tečku nebo na ni klepni.
| Průliv nebo průplav | Co spojuje | Co odděluje |
|---|---|---|
| Gibraltarský průliv | Středozemní moře a Atlantský oceán | Evropa a Afrika |
| Bospor | Černé moře a Marmarské moře | Evropa a Asie |
| La Manche | Atlantský oceán a Severní moře | Velká Británie a Francie |
| Beringův průliv | Tichý oceán a Severní ledový oceán | Asie a Severní Amerika |
| Magalhãesův průliv | Atlantský oceán a Tichý oceán | Ohňová země a pevnina Jižní Ameriky |
| Drakeův průliv | Atlantský oceán a Tichý oceán | Jižní Amerika a Antarktida |
| Bab al-Mandab | Rudé moře a Adenský záliv | Arabský poloostrov a Afrika |
| Hormuzský průliv | Perský záliv a Ománský záliv | Írán a Arabský poloostrov |
| Malacký průliv | Indický oceán a Tichý oceán | Malajský poloostrov a Sumatra |
| Mosambický průliv | - | Afrika a Madagaskar |
| Bassův průliv | - | Austrálie a Tasmánie |
| Davisův průliv | - | Grónsko a Baffinův ostrov |
| Floridský průliv | Mexický záliv a Atlantský oceán | Florida a Kuba |
| Torresův průliv | - | Austrálie a Nová Guinea |
| Korejský průliv | Japonské moře a Východočínské moře | Korea a Japonsko |
| Cookův průliv | - | Severní a Jižní ostrov Nového Zélandu |
| Suezský průplav | Středozemní moře a Rudé moře | - |
| Panamský průplav | Karibské moře a Tichý oceán | - |
Mosambický, Bassův, Torresův a Cookův průliv leží uprostřed jednoho oceánu nebo na jeho okraji, a proto se u nich ptáme jen na to, co oddělují. Magalhãesův i Drakeův průliv spojují Atlantský a Tichý oceán, poznáš je podle toho, co oddělují.
Průlivy a průplavy Evropy
mapa Evropy s průlivy a průplavy
Najeď myší na tečku nebo na ni klepni.
| Průliv nebo průplav | Co spojuje | Co odděluje |
|---|---|---|
| Gibraltarský průliv | Středozemní moře a Atlantský oceán | Evropa a Afrika |
| La Manche | Atlantský oceán a Severní moře | Velká Británie a Francie |
| Pas-de-Calais | La Manche a Severní moře | Velká Británie a Francie |
| Skagerrak | Severní moře a Kattegat | Norsko a Dánsko |
| Öresund | Kattegat a Baltské moře | Dánsko a Švédsko |
| Bospor | Černé moře a Marmarské moře | Evropa a Asie |
| Dardanely | Marmarské moře a Egejské moře | Evropa a Asie |
| Kerčský průliv | Azovské moře a Černé moře | Krym a Tamaňský poloostrov |
| Messinský průliv | Tyrhénské moře a Jónské moře | Sicílie a Apeninský poloostrov |
| Otrantský průliv | Jaderské moře a Jónské moře | Itálie a Albánie |
| Kielský průplav | Severní moře a Baltské moře | - |
| Korintský průplav | Jónské moře a Egejské moře | - |
Lodě z Černého moře do Středozemního proplouvají dvěma průlivy: Bosporem do Marmarského moře a Dardanelami do Egejského. Pas-de-Calais je nejužší část La Manche, a proto oba oddělují Velkou Británii od Francie.
Průplavy
- Suezský průplav (Egypt, 1869): lodě z Evropy do Asie nemusí obeplouvat Afriku.
- Panamský průplav (Panama, 1914): lodě z Atlantského do Tichého oceánu nemusí obeplouvat Jižní Ameriku.
- Kielský průplav (Německo): lodě mezi Severním a Baltským mořem nemusí obeplouvat Jutský poloostrov.
- Korintský průplav (Řecko): lodě nemusí obeplouvat Peloponés.


