Moře a zálivy světa v kostce
Moře je část oceánu, kterou od něj odděluje pevnina, ostrovy nebo podmořský práh. Okrajové moře leží na okraji oceánu a je s ním široce spojené (Severní, Beringovo moře), vnitřní moře zasahuje hluboko do pevniny a s oceánem ho spojuje jen úzký průliv (Středozemní, Baltské, Rudé moře). Záliv je část moře nebo oceánu, která se zařezává do pevniny a je k oceánu otevřená. Jména ale nejsou vždy podle pravidla: Mexický záliv je spíš vnitřní moře a Kaspické moře je ve skutečnosti jezero.
mapa světa s moři a zálivy
Najeď myší na moře nebo na něj klepni.
Atlantský oceán
| Moře nebo záliv | Kde leží | Čím je známé |
|---|---|---|
| Středozemní moře | mezi Evropou, Afrikou a Asií | Gibraltarský průliv, vlévá se do něj Nil |
| Černé moře | mezi Evropou a Malou Asií | Bospor a Dardanely, vlévá se do něj Dunaj |
| Baltské moře | mezi Skandinávií, Polskem a Německem | jantar, vlévají se do něj Odra a Visla |
| Severní moře | mezi Velkou Británií a Norskem | ropa, vlévá se do něj Labe |
| Norské moře | mezi Islandem a Norskem | nezamrzá ani za polárním kruhem |
| Biskajský záliv | mezi Francií a Španělskem | jméno podle španělského Biskajska |
| Karibské moře | mezi Střední a Jižní Amerikou a Antilami | Panamský průplav |
| Mexický záliv | mezi USA, Mexikem a Kubou | Golfský proud, vlévá se do něj Mississippi |
| Sargasové moře | uprostřed severního Atlantiku | nemá pobřeží, rodí se v něm úhoři |
| Guinejský záliv | u západní Afriky | kříží se v něm rovník s nultým poledníkem |
| Labradorské moře | mezi Kanadou a Grónskem | studený Labradorský proud nese ledovce |
Severní ledový oceán
| Moře | Kde leží | Čím je známé |
|---|---|---|
| Grónské moře | mezi Grónskem a Špicberky | ledové kry |
| Barentsovo moře | severně od Norska a Ruska | přístav Murmansk nezamrzá |
| Karské moře | u Sibiře, východně od Nové země | vlévají se do něj Ob a Jenisej |
| Moře Laptěvů | u Sibiře, východně od Tajmyru | vlévá se do něj Lena |
| Východosibiřské moře | u severovýchodní Sibiře | vlévá se do něj Kolyma |
| Čukotské moře | mezi Čukotkou a Aljaškou | Beringův průliv |
| Beaufortovo moře | u severu Aljašky a Kanady | vlévá se do něj Mackenzie |
Tichý oceán
| Moře nebo záliv | Kde leží | Čím je známé |
|---|---|---|
| Beringovo moře | mezi Kamčatkou a Aljaškou | vlévá se do něj Yukon |
| Ochotské moře | mezi Kamčatkou a Sachalinem | skoro celé pobřeží patří Rusku |
| Japonské moře | mezi Japonskem a Koreou | Vladivostok |
| Žluté moře | mezi Čínou a Koreou | vlévá se do něj Chuang-che |
| Východočínské moře | mezi Čínou, Tchaj-wanem a Japonskem | vlévá se do něj Jang-c’-ťiang |
| Jihočínské moře | mezi Čínou, Vietnamem a Filipínami | vlévá se do něj Mekong |
| Filipínské moře | východně od Filipín | největší okrajové moře světa |
| Korálové moře | u severovýchodu Austrálie | Velký bariérový útes |
| Tasmanovo moře | mezi Austrálií a Novým Zélandem | jméno po mořeplavci Abelu Tasmanovi |
| Aljašský záliv | u jihu Aljašky | ledovce až do moře |
Indický oceán
| Moře nebo záliv | Kde leží | Čím je známé |
|---|---|---|
| Arabské moře | mezi Arabským poloostrovem a Indií | vlévá se do něj Indus |
| Bengálský záliv | mezi Indií a Myanmarem | největší záliv světa, vlévá se do něj Ganga |
| Perský záliv | mezi Arabským poloostrovem a Íránem | ropa, Hormuzský průliv |
| Rudé moře | mezi Arabským poloostrovem a Afrikou | velmi slané, Suezský průplav |
| Adenský záliv | mezi Jemenem a Somálskem | průliv Bab al-Mandab |
| Velký australský záliv | u jihu Austrálie | kolem jen poušť |
Hudsonův záliv v Kanadě počítají jedny knihy k Atlantskému, jiné k Severnímu ledovému oceánu, a proto se u něj na oceán neptáme. Kaspické moře mezi Evropou a Asií nepatří k žádnému oceánu: nemá s ním spojení, je to největší jezero světa a vlévá se do něj Volha.




