Státy Evropské unie v kostce
Evropská unie má 27 států. Eurozóna je jen její část, 21 států, které platí eurem. Schengenský prostor je 29 států bez kontrol na společných hranicích, mezi nimi i čtyři státy mimo EU. NATO je obranné spojenectví 32 států, ne všechny jsou v EU. Tabulka platí k listopadu 2026.
| Stát | EU od | euro od | Schengen | NATO od |
|---|---|---|---|---|
| Belgie | 1957 | 1999 | ano | 1949 |
| Bulharsko | 2007 | 2026 | ano | 2004 |
| Česko | 2004 | ne | ano | 1999 |
| Dánsko | 1973 | ne | ano | 1949 |
| Estonsko | 2004 | 2011 | ano | 2004 |
| Finsko | 1995 | 1999 | ano | 2023 |
| Francie | 1957 | 1999 | ano | 1949 |
| Chorvatsko | 2013 | 2023 | ano | 2009 |
| Irsko | 1973 | 1999 | ne | ne |
| Itálie | 1957 | 1999 | ano | 1949 |
| Kypr | 2004 | 2008 | ne | ne |
| Litva | 2004 | 2015 | ano | 2004 |
| Lotyšsko | 2004 | 2014 | ano | 2004 |
| Lucembursko | 1957 | 1999 | ano | 1949 |
| Maďarsko | 2004 | ne | ano | 1999 |
| Malta | 2004 | 2008 | ano | ne |
| Německo | 1957 | 1999 | ano | 1955 |
| Nizozemsko | 1957 | 1999 | ano | 1949 |
| Polsko | 2004 | ne | ano | 1999 |
| Portugalsko | 1986 | 1999 | ano | 1949 |
| Rakousko | 1995 | 1999 | ano | ne |
| Rumunsko | 2007 | ne | ano | 2004 |
| Řecko | 1981 | 2001 | ano | 1952 |
| Slovensko | 2004 | 2009 | ano | 2004 |
| Slovinsko | 2004 | 2007 | ano | 2004 |
| Španělsko | 1986 | 1999 | ano | 1982 |
| Švédsko | 1995 | ne | ano | 2024 |
Rok 1957 mají zakládající státy: Evropskou unii, tehdy Evropské hospodářské společenství, založily Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko.
Mimo Evropskou unii
V schengenském prostoru, ale ne v EU: Norsko, Island, Švýcarsko a Lichtenštejnsko. V EU, ale ne v Schengenu: Irsko a Kypr.
V NATO, ale ne v EU: Spojené království, Norsko, Island, Albánie, Černá Hora, Severní Makedonie a Turecko, mimo Evropu USA a Kanada. V EU, ale ne v NATO: Rakousko, Irsko, Kypr a Malta.
Na co si dát pozor
Česko vstoupilo do NATO v roce 1999, do Evropské unie v roce 2004 a do schengenského prostoru v roce 2007. Eurem neplatí, stejně jako Dánsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko.
Spojené království z Evropské unie vystoupilo v roce 2020, v NATO ale zůstává. Černá Hora a Kosovo platí eurem, i když v EU nejsou.

